Gyógyszertörzs-változás 2016. április 1-től (végleges)
Az OEP által közzétett végleges publikus gyógyszertörzs alapján az alábbiakban összefoglaljuk a 2016. április 1-jétől érvénybe lépő változásokat a Magyarországon forgalomban lévő gyógyszerkészítmények, tápszerek árait és támogatását illetően.
Árak
- 38 készítmény ára jelentősen csökken. Részletek
- 3 készítmény ára jelentősen emelkedik. Részletek
- 21 további készítmény fogyasztói ára megváltozik. Részletek
- 229 készítmény térítési díja (normatív támogatás mellett) megváltozik. Részletek
(Jelentős árváltozásként a ±5%-os és legalább 100 Ft-ot elérő változást jelöljük.)
Támogatások
Támogatások tekintetében a támogatásba való befogadás ill. a támogatásból való törlés ténye, valamint a támogatási jogcímek bármely egyéb változása szerepel az alábbiakban.
- 7 készítmény bekerül a normatív támogatási rendszerbe. Részletek
- 36 készítmény kikerül a normatív támogatási rendszerből. Részletek
- 200 készítménynek változik meg a normatív támogatási formája. Részletek
- 19 készítménynek változik az egészségügyi jogcíme. Részletek
FIGYELEM! Gyógyszerkeresőnkben 2016. április 1-jétől frissülnek a gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos adatok.
Az alábbi készítmények fogyasztói ára jelentősen csökken:
| Név | Régi ár | Új ár |
|---|---|---|
| ABILIFY 15 MG TABLETTA 56x | 33 678 | 21 841 |
| ABILIFY 30 MG TABLETTA 28x | 33 678 | 21 841 |
| ARIPIPRAZOL-TEVA 15 MG TABLETTA 60x buborékcsomagolásban | 29 102 | 23 402 |
| ARIPIPRAZOL-TEVA 30 MG TABLETTA 30x buborékcsomagolásban | 29 102 | 23 402 |
| ARISPPA 15 MG TABLETTA 60x buborékcsomagolásban | 35 997 | 23 402 |
| ARISPPA 30 MG TABLETTA 30x buborékcsomagolásban | 35 997 | 23 402 |
| ASDUTER 15 MG TABLETTA 28x hdpe tartályban | 12 826 | 10 920 |
| ASDUTER 30 MG TABLETTA 28x hdpe tartályban | 24 612 | 21 841 |
| CILOSTAZOL HSPT 100 MG TABLETTA 56x buborékcsomagolásban | 3 204 | 2 825 |
| CILOZEK 100 MG TABLETTA 60x buborékcsomagolásban | 3 440 | 2 678 |
| ESCITALOPRAM-ZENTIVA 10 MG SZÁJBAN DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA 30x buborékcsomagolásban | 1 967 | 1 782 |
| KAPIDOKOR 1000 MG FILMTABLETTA 50x buborékcsomagolásban | 8 132 | 5 830 |
| KVENTIAX 25 MG FILMTABLETTA 60x buborékcsomagolásban | 2 566 | 1 939 |
| LEFLUNOMID APOTEX 20 MG TABLETTA 30x buborékcsomagolásban | 5 691 | 4 948 |
| LEVETIRACETAM ACTAVIS 1000 MG FILMTABLETTA 60x buborékcsomagolásban | 9 545 | 6 699 |
| LEVETIRACETAM SANDOZ 1000 MG FILMTABLETTA 60x buborékcsomagolásban | 9 545 | 6 687 |
| LEVETIRACETAM TEVA 1000 MG FILMTABLETTA 60x buborékcsomagolásban | 9 545 | 7 189 |
| LEVIL 1000 MG FILMTABLETTA 60x buborékcsomagolásban | 9 545 | 7 189 |
| MICARDISPLUS 40 MG/12,5 MG TABLETTA 28x | 3 205 | 2 519 |
| NEBISPES 5 MG TABLETTA 28x buborékcsomagolásban | 1 335 | 873 |
| NITROMINT 10 MG/24 ÓRA TRANSZDERMÁLIS TAPASZ 30x tasakban | 3 522 | 3 180 |
| NITROMINT 5 MG/24 ÓRA TRANSZDERMÁLIS TAPASZ 30x tasakban | 2 906 | 2 617 |
| OMEPRAZOL-TEVA 10 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA 28x buborékcsomagolásban | 1 602 | 1 421 |
| OMEPRAZOL-TEVA 40 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA 28x buborékcsomagolásban | 6 085 | 3 077 |
| OPRYMEA 0,7 MG TABLETTA 30x | 6 813 | 6 338 |
| OPRYMEA 1,05 MG RETARD TABLETTA 30x buborékcsomagolásban | 7 137 | 6 597 |
| OPRYMEA 2,1 MG RETARD TABLETTA 30x buborékcsomagolásban | 13 042 | 12 221 |
| PICOZONE 2,5 MG FILMTABLETTA 30x buborékcsomagolásban | 5 559 | 5 054 |
| RESTIGULIN 15 MG TABLETTA 60x buborékcsomagolásban | 25 033 | 23 402 |
| RESTIGULIN 30 MG TABLETTA 30x buborékcsomagolásban | 25 033 | 23 402 |
| SEROQUEL XR 200 MG RETARD TABLETTA 60x buborékcsomagolásban | 17 328 | 14 070 |
| SETININ 200 MG RETARD TABLETTA 60x buborékcsomagolásban (al/pvc/pvdc) | 17 328 | 14 070 |
| SETININ 400 MG RETARD TABLETTA 60x buborékcsomagolásban (al/pvc/pvdc) | 33 617 | 27 099 |
| SYMBICORT TURBUHALER 4,5 MIKROGRAMM/160 MIKROGRAMM INHALÁCIÓS POR 1x120adag porinhaláló eszköz | 10 147 | 9 332 |
| SYMBICORT TURBUHALER 4,5 MIKROGRAMM/160 MIKROGRAMM INHALÁCIÓS POR 1x60adag porinhaláló eszköz | 5 957 | 5 063 |
| TELMISARTAN/HCT-TEVA 40 MG/12,5 MG TABLETTA 28x buborékcsomagolásban | 1 531 | 1 260 |
| TOLURA 80 MG TABLETTA 30x buborékcsomagolásban | 2 646 | 2 368 |
| VALDOXAN 25 MG FILMTABLETTA 28x | 11 211 | 10 631 |
Az alábbi készítmények fogyasztói ára jelentősen emelkedik:
| Név | Régi ár | Új ár |
|---|---|---|
| ANTAETHYL 500 MG TABLETTA 20x tartályban | 690 | 1 499 |
| FRISIUM 10 MG TABLETTA 100x buborékcsomagolásban | 2 555 | 4 187 |
| THYROGEN 0,9 MG POR OLDATOS INJEKCIÓHOZ 2x | 199 934 | 215 479 |
Az alábbi készítmények fogyasztói ára megváltozik:
| Név | Régi ár | Új ár |
|---|---|---|
| CILOSTAZOL-TEVA 100 MG TABLETTA 28x buborékcsomagolásban | 1 599 | 1 598 |
| CILOSTAZOL-TEVA 100 MG TABLETTA 56x buborékcsomagolásban | 3 198 | 3 195 |
| DONECTIL 10 MG FILMTABLETTA 28x buborékcsomagolásban | 6 014 | 5 819 |
| DONESYN 10 MG FILMTABLETTA 28x buborékcsomagolásban | 6 014 | 5 916 |
| EBRIT 150 MG FILMTABLETTA 28x buborékcsomagolásban | 1 169 | 1 149 |
| EONIC 4 MG RÁGÓTABLETTA 28x buborékcsomagolásban | 1 062 | 1 040 |
| EXPLEMED 15 MG TABLETTA 56x buborékcsomagolásban | 22 314 | 21 840 |
| EXPLEMED 30 MG TABLETTA 28x buborékcsomagolásban | 22 314 | 21 840 |
| FLUCONAZOLE-Q PHARMA 150 MG KEMÉNY KAPSZULA 2x buborékcsomagolásban | 2 204 | 2 103 |
| FLUCONAZOLE-Q PHARMA 150 MG KEMÉNY KAPSZULA 4x buborékcsomagolásban | 4 366 | 4 162 |
| LEFLUNOMID SANDOZ 20 MG FILMTABLETTA 30x hdpe tartályban | 5 595 | 5 498 |
| LEVIL 500 MG FILMTABLETTA 120x buborékcsomagolásban | 3 999 | 3 933 |
| LORDESTIN 5 MG FILMTABLETTA 30x buborékcsomagolásban | 1 025 | 1 002 |
| MEZITAN 35 MG MÓDOSÍTOTT HATÓANYAGLEADÁSÚ FILMTABLETTA 60x buborékcsomagolásban (pvc/pvdc//al) | 1 306 | 1 265 |
| NEVOTENS 5 MG TABLETTA 30x buborékcsomagolásban | 1 087 | 1 059 |
| PRAMIPEXOL TEVA 1,05 MG RETARD TABLETTA 30x buborékcsomagolásban | 6 817 | 6 687 |
| SCIPPA 15 MG FILMTABLETTA 30x buborékcsomagolásban | 3 163 | 3 159 |
| SCIPPA 20 MG FILMTABLETTA 30x buborékcsomagolásban | 3 828 | 3 751 |
| TENAXUM 1 MG TABLETTA 30x buborékcsomagolásban | 1 869 | 1 857 |
| VALSOTENS 160 MG FILMTABLETTA 28x buborékcsomagolásban | 1 008 | 936 |
| VALSOTENS 80 MG FILMTABLETTA 28x buborékcsomagolásban | 794 | 775 |
Az alábbi készítmények térítési díja (normatív támogatás mellett) megváltozik:
| Név | Régi / Új típus | Régi / Új ár |
|---|---|---|
| ABILIFY 15 MG TABLETTA 56x | 0% → 0% | 33 678 → 21 841 |
| ABILIFY 30 MG TABLETTA 28x | 0% → 0% | 33 678 → 21 841 |
| ACCUPRO 20 MG FILMTABLETTA 30x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 1 410 → 1 411 |
| ACCUZIDE 20 MG/12,5 MG FILMTABLETTA 30x buborékcsomagolásban | kom → kom | 1 649 → 1 650 |
| ACILESOL 20 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ TABLETTA 28x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 1 033 → 1 028 |
| ACILESOL 20 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ TABLETTA 56x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 3 343 → 3 331 |
| AMPRILAN 2,5 MG TABLETTA 30x buborékcsomagolásban | fix → fix | 139 → 140 |
| AMPRILAN HL 2,5 MG/12,5 MG TABLETTA 30x buborékcsomagolásban | fix → fix | 127 → 98 |
| ANTAETHYL 500 MG TABLETTA 20x tartályban | 85% → 85% | 138 → 300 |
| ARIPIPRAZOL-TEVA 15 MG TABLETTA 60x buborékcsomagolásban | 0% → 0% | 29 102 → 23 402 |
| ARIPIPRAZOL-TEVA 30 MG TABLETTA 30x buborékcsomagolásban | 0% → 0% | 29 102 → 23 402 |
| ARISPPA 15 MG TABLETTA 60x buborékcsomagolásban | 0% → 0% | 35 997 → 23 402 |
| ARISPPA 30 MG TABLETTA 30x buborékcsomagolásban | 0% → 0% | 35 997 → 23 402 |
| ASDUTER 15 MG TABLETTA 28x hdpe tartályban | 0% → 0% | 12 826 → 10 920 |
| ASDUTER 30 MG TABLETTA 28x hdpe tartályban | 0% → 0% | 24 612 → 21 841 |
| ATORIS 30 MG FILMTABLETTA 30x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 513 → 499 |
| ATORIS 40 MG FILMTABLETTA 30x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 681 → 662 |
| ATORIS 60 MG FILMTABLETTA 30x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 1 038 → 1 008 |
| ATORIS 80 MG FILMTABLETTA 30x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 1 214 → 1 239 |
| ATORVASTATIN 1 A PHARMA 40 MG FILMTABLETTA 30x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 532 → 513 |
| ATORVASTATIN HEXAL 40 MG FILMTABLETTA 30x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 593 → 574 |
| ATORVASTATIN POLPHARMA 40 MG FILMTABLETTA 30x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 2 511 → 2 494 |
| ATORVASTATIN-Q PHARMA 40 MG FILMTABLETTA 30x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 536 → 517 |
| ATORVA-TEVA 40 MG FILMTABLETTA 30x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 589 → 570 |
| ATORVA-TEVA 80 MG FILMTABLETTA 30x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 1 017 → 1 042 |
| ATORVOX 40 MG FILMTABLETTA 30x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 691 → 672 |
| BLOKIUM DIU 100 MG/25 MG TABLETTA 20x buborékcsomagolásban | kom → 85% | 345 → 141 |
| BREXIN 20 MG TABLETTA 30x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 1 659 → 1 658 |
| CEROXIM 250 MG TABLETTA 10x buborékcsomagolásban | fix → fix | 660 → 670 |
| CEROXIM 500 MG TABLETTA 10x buborékcsomagolásban | fix → fix | 1 374 → 1 394 |
| CILOSTAZOL HSPT 100 MG TABLETTA 56x buborékcsomagolásban | fix → fix | 1 445 → 1 271 |
| CILOSTAZOL-TEVA 100 MG TABLETTA 28x buborékcsomagolásban | fix → fix | 720 → 719 |
| CILOSTAZOL-TEVA 100 MG TABLETTA 56x buborékcsomagolásban | fix → fix | 1 439 → 1 438 |
| CILOZEK 100 MG TABLETTA 60x buborékcsomagolásban | fix → fix | 1 555 → 1 205 |
| CIPRALEX MELTZ 20 MG SZÁJBAN DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA 30x buborékcsomagolásban | fix → fix | 3 899 → 4 059 |
| CRESAGEN 20 MG FILMTABLETTA 30x buborékcsomagolásban (pa/al/pvc//al) | tfx → tfx | 522 → 503 |
| CRESAGEN 40 MG FILMTABLETTA 30x buborékcsomagolásban (pa/al/pvc//al) | tfx → tfx | 1 069 → 1 094 |
| DECHOLEST 40 MG FILMTABLETTA 30x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 1 561 → 1 544 |
| DELIPID 10 MG FILMTABLETTA 28x buborékcsomagolásban | fix → fix | 1 196 → 1 316 |
| DELIPID 20 MG FILMTABLETTA 28x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 752 → 734 |
| DELIPID 40 MG FILMTABLETTA 28x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 2 434 → 2 453 |
| DICLOFENAC-RATIOPHARM 50 MG FILMTABLETTA 100x buborékcsomagolásban | fix → tfx | 902 → 901 |
| DICLOPRAM 75 MG/20 MG MÓDOSÍTOTT HATÓANYAG-LEADÁSÚ KEMÉNY KAPSZULA 30x buborékcsomagolásban | kom → kom | 2 675 → 2 669 |
| DONECTIL 10 MG FILMTABLETTA 28x buborékcsomagolásban | 0% → 0% | 6 014 → 5 819 |
| DONESYN 10 MG FILMTABLETTA 28x buborékcsomagolásban | 0% → 0% | 6 014 → 5 916 |
| EBRIT 150 MG FILMTABLETTA 28x buborékcsomagolásban | fix → fix | 699 → 596 |
| EMANERA 20 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA 30x buborékcsomagolásban (opa/al/pvc/al) | tfx → tfx | 1 232 → 1 228 |
| EMANERA 40 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA 30x buborékcsomagolásban (opa/al/pvc/al) | tfx → tfx | 2 193 → 2 185 |
| EMILLAN 15 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA 28x buborékcsomagolásban (opa/al/pvc//al) | tfx → tfx | 872 → 869 |
| EMILLAN 30 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA 28x buborékcsomagolásban (lehúzható opa/al/pvc//pet/al) | tfx → tfx | 937 → 932 |
| EMILLAN 30 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA 28x buborékcsomagolásban (opa/al/pvc//al) | tfx → tfx | 937 → 932 |
| EMOZUL 20 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA 28x buborékcsomagolásban opa/al/pe + des film/al+pe fólia | tfx → tfx | 955 → 951 |
| EMOZUL 20 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA 28x buborékcsomagolásban opa/al/pvc/al fólia | tfx → tfx | 955 → 951 |
| EMOZUL 40 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA 28x buborékcsomagolásban opa/al/pe + des film/al+pe fólia | tfx → tfx | 1 681 → 1 673 |
| EMOZUL 40 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA 28x buborékcsomagolásban opa/al/pvc/al fólia | tfx → tfx | 1 681 → 1 673 |
| EONIC 4 MG RÁGÓTABLETTA 28x buborékcsomagolásban | 0% → 0% | 1 062 → 1 040 |
| ESCITALOPRAM ACTAVIS 20 MG FILMTABLETTA 28x buborékcsomagolásban | fix → fix | 2 678 → 2 696 |
| ESCITALOPRAM TEVA 20 MG SZÁJBAN DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA 30x buborékcsomagolásban | fix → fix | 2 871 → 2 890 |
| ESCITALOPRAM-TEVA 20 MG FILMTABLETTA 30x buborékcsomagolásban | fix → fix | 2 871 → 2 890 |
| ESCITALOPRAM-ZENTIVA 10 MG SZÁJBAN DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA 30x buborékcsomagolásban | fix → fix | 1 521 → 1 336 |
| ESCITIL 10 MG FILMTABLETTA 28x buborékcsomagolásban | fix → fix | 1 418 → 1 355 |
| ESOMEPRAZOL ACTAVIS 20 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ TABLETTA 28x buborékcsomagolásban (opa/al/pvc//al) | tfx → tfx | 877 → 873 |
| ESOMEPRAZOL ACTAVIS 40 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ TABLETTA 28x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al) | tfx → tfx | 1 632 → 1 624 |
| ESOMEPRAZOL SANDOZ 20 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ TABLETTA 28x buborékcsomagolásban alu//alu | tfx → tfx | 875 → 871 |
| ESOMEPRAZOL SANDOZ 40 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ TABLETTA 28x buborékcsomagolásban alu//alu | tfx → tfx | 1 632 → 1 624 |
| EXPLEMED 15 MG TABLETTA 56x buborékcsomagolásban | 0% → 0% | 22 314 → 21 840 |
| EXPLEMED 30 MG TABLETTA 28x buborékcsomagolásban | 0% → 0% | 22 314 → 21 840 |
| FLUCONAZOLE-Q PHARMA 150 MG KEMÉNY KAPSZULA 2x buborékcsomagolásban | fix → fix | 1 683 → 1 582 |
| FLUCONAZOLE-Q PHARMA 150 MG KEMÉNY KAPSZULA 4x buborékcsomagolásban | fix → fix | 3 324 → 3 121 |
| FLUVASTATIN SANDOZ 80 MG RETARD TABLETTA 30x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 511 → 498 |
| FLUVASTATIN-GENERICS [UK] 80 MG RETARD TABLETTA 28x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 1 326 → 1 316 |
| FRISIUM 10 MG TABLETTA 100x buborékcsomagolásban | 0% → 0% | 2 555 → 4 187 |
| FROMILID 250 MG FILMTABLETTA 10x buborékcsomagolásban | fix → 25% | 894 → 818 |
| FROMILID 250 MG FILMTABLETTA 14x buborékcsomagolásban | fix → 25% | 1 262 → 1 153 |
| GELBRA 10 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ TABLETTA 28x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 798 → 795 |
| GELBRA 20 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ TABLETTA 28x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 1 496 → 1 491 |
| HELICID 20 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA 30x hdpe tartályban | tfx → tfx | 2 380 → 2 374 |
| HYPOLIP 40 MG FILMTABLETTA 30x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 589 → 570 |
| HYPOLIP 80 MG FILMTABLETTA 30x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 1 017 → 1 042 |
| KAPIDOKOR 1000 MG FILMTABLETTA 50x buborékcsomagolásban | 0% → 0% | 8 132 → 5 830 |
| KLABAX 250 MG FILMTABLETTA 10x buborékcsomagolásban | fix → 25% | 695 → 694 |
| KVENTIAX 25 MG FILMTABLETTA 60x buborékcsomagolásban | 0% → 0% | 2 566 → 1 939 |
| LANSACID 30 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA 28x hdpe tartályban | tfx → tfx | 936 → 931 |
| LANSOGEN 30 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KAPSZULA 28x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 768 → 763 |
| LANSOPRAZOL-TEVA 15 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA 28x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 644 → 641 |
| LANSOPRAZOL-TEVA 15 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA 56x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 1 288 → 1 283 |
| LANSOPRAZOL-TEVA 30 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA 28x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 600 → 595 |
| LANSOPRAZOL-TEVA 30 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA 56x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 1 201 → 1 189 |
| LANSOPTOL 15 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA 28x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 1 077 → 1 074 |
| LANSOPTOL 30 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA 28x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 989 → 984 |
| LEFLUNOMID APOTEX 20 MG TABLETTA 30x buborékcsomagolásban | 0% → 0% | 5 691 → 4 948 |
| LEFLUNOMID SANDOZ 20 MG FILMTABLETTA 30x hdpe tartályban | 0% → 0% | 5 595 → 5 498 |
| LESCOL XL 80 MG RETARD TABLETTA 28x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 1 344 → 1 334 |
| LEVETIRACETAM ACTAVIS 1000 MG FILMTABLETTA 60x buborékcsomagolásban | 0% → 0% | 9 545 → 6 699 |
| LEVETIRACETAM SANDOZ 1000 MG FILMTABLETTA 60x buborékcsomagolásban | 0% → 0% | 9 545 → 6 687 |
| LEVETIRACETAM TEVA 1000 MG FILMTABLETTA 60x buborékcsomagolásban | 0% → 0% | 9 545 → 7 189 |
| LEVIL 1000 MG FILMTABLETTA 60x buborékcsomagolásban | 0% → 0% | 9 545 → 7 189 |
| LEVIL 500 MG FILMTABLETTA 120x buborékcsomagolásban | 0% → 0% | 3 999 → 3 933 |
| LEVOFLOXACIN-RATIOPHARM 500 MG FILMTABLETTA 7x buborékcsomagolásban (pvc//al) | fix → fix | 2 087 → 2 086 |
| LORDESTIN 5 MG FILMTABLETTA 30x buborékcsomagolásban | fix → fix | 782 → 759 |
| LUDEA 20 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA 30x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 1 781 → 1 775 |
| MERAMYL 2,5 MG TABLETTA 30x buborékcsomagolásban | fix → fix | 82 → 83 |
| MERAMYL HCT 2,5 MG/12,5 MG TABLETTA 30x buborékcsomagolásban | fix → fix | 120 → 91 |
| MERCKFORMIN 1000 MG FILMTABLETTA 30x buborékcsomagolásban | fix → fix | 373 → 382 |
| METFOGAMMA 1000 MG FILMTABLETTA 30x buborékcsomagolásban | fix → fix | 205 → 216 |
| METFORMIN ACTAVIS 1000 MG FILMTABLETTA 60x buborékcsomagolásban (átlátszó pvc/al) | fix → fix | 371 → 393 |
| METFORMIN BLUEFISH 1000 MG FILMTABLETTA 60x buborékcsomagolásban | fix → fix | 386 → 408 |
| MEZITAN 35 MG MÓDOSÍTOTT HATÓANYAGLEADÁSÚ FILMTABLETTA 60x buborékcsomagolásban (pvc/pvdc//al) | 0% → 0% | 1 306 → 1 265 |
| MICARDISPLUS 40 MG/12,5 MG TABLETTA 28x | fix → fix | 2 456 → 1 930 |
| NEBISPES 5 MG TABLETTA 28x buborékcsomagolásban | fix → fix | 927 → 393 |
| NEVOTENS 5 MG TABLETTA 30x buborékcsomagolásban | fix → fix | 649 → 544 |
| NIKRON 40 MG TABLETTA 28x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 1 776 → 1 766 |
| NIKRON 40 MG TABLETTA 30x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 1 809 → 1 798 |
| NITRO-DUR 0,2 MG/ÓRA TRANSZDERMÁLIS TAPASZ 28x tasakban | fix → fix | 589 → 1 032 |
| NITRO-DUR 0,4 MG/ÓRA TRANSZDERMÁLIS TAPASZ 28x tasakban | fix → fix | 715 → 1 247 |
| NITROMINT 10 MG/24 ÓRA TRANSZDERMÁLIS TAPASZ 30x tasakban | fix → fix | 1 072 → 1 299 |
| NITROMINT 5 MG/24 ÓRA TRANSZDERMÁLIS TAPASZ 30x tasakban | fix → fix | 883 → 1 069 |
| OBRADON 40 MG FILMTABLETTA 28x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 2 161 → 2 146 |
| OBRADON 80 MG FILMTABLETTA 28x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 4 415 → 4 434 |
| OFTAQUIX 5 MG/ML OLDATOS SZEMCSEPP 1x5ml cseppentős tartályban | tfx → tfx | 1 462 → 1 755 |
| OMEP HEXAL 20 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA 28x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 2 295 → 2 290 |
| OMEPRAZOL HEXAL 20 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA 30x hdpe tartályban | tfx → tfx | 2 395 → 2 389 |
| OMEPRAZOL-RATIOPHARM 20 MG KEMÉNY KAPSZULA 30x hdpe tartályban | tfx → tfx | 2 364 → 2 389 |
| OMEPRAZOL-TEVA 10 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA 28x buborékcsomagolásban | 55% → tfx | 721 → 1 336 |
| OMEPRAZOL-TEVA 20 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA 28x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 1 659 → 1 654 |
| OMEPRAZOL-ZENTIVA 20 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA 30x tartályban | tfx → tfx | 3 143 → 3 137 |
| OMYPREX 20 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ TABLETTA 28x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 1 129 → 1 125 |
| OMYPREX 40 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ TABLETTA 28x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 1 729 → 1 721 |
| OPRYMEA 0,7 MG TABLETTA 30x | 0% → 0% | 6 813 → 6 338 |
| OPRYMEA 1,05 MG RETARD TABLETTA 30x buborékcsomagolásban | 0% → 0% | 7 137 → 6 597 |
| OPRYMEA 2,1 MG RETARD TABLETTA 30x buborékcsomagolásban | 0% → 0% | 13 042 → 12 221 |
| PANTOPRAZOL 1 A PHARMA 20 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ TABLETTA 28x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 140 → 137 |
| PANTOPRAZOL SANDOZ 20 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ TABLETTA 14x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 125 → 124 |
| PANTOPRAZOL SANDOZ 20 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ TABLETTA 28x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 249 → 246 |
| PANTOPRAZOL SANDOZ 40 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ TABLETTA 14x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 148 → 145 |
| PANTOPRAZOL SANDOZ 40 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ TABLETTA 28x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 297 → 292 |
| PANTOPRAZOLE-TEVA 20 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ TABLETTA 28x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 154 → 151 |
| PANTOPRAZOLE-TEVA 20 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ TABLETTA 56x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 309 → 304 |
| PICOZONE 2,5 MG FILMTABLETTA 30x buborékcsomagolásban | 0% → 0% | 5 559 → 5 054 |
| PRAMIPEXOL TEVA 1,05 MG RETARD TABLETTA 30x buborékcsomagolásban | 0% → 0% | 6 817 → 6 687 |
| PRITOR PLUS 40 MG/12,5 MG TABLETTA 28x | fix → fix | 2 456 → 2 616 |
| PROTONEXA 15 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA 28x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 692 → 689 |
| PROTONEXA 30 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA 28x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 676 → 671 |
| QUINAPRIL-HCT HEXAL 20 MG/12,5 MG FILMTABLETTA 30x buborékcsomagolásban | kom → kom | 1 403 → 1 404 |
| RABEGEN 20 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ TABLETTA 28x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 897 → 892 |
| RABEMAN 20 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ FILMTABLETTA 28x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 1 208 → 1 203 |
| RABEPRAZOL 1 A PHARMA 10 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ TABLETTA 28x buborékcsomagolásban | tfx → tfx | 898 → 895 |
