USA: az elmúlt 12 hónap legnagyobb gyógyszereladásai: a top 20 készítmény
					
                    hirdetés
                    
                    
                
            Az IMS Health adatai alapján közzétesszük az első húsz gyógyszerkészítményt, amely az amerikai gyógyszereladásokat jellemezte a 2013 június – 2014 június közötti időszakban.
|  Gyógyszerkészítmény |   Hatóanyag |   Értékesítés 1000 USD-ben |  
| Abilify | aripiprazole | 7,240,043 | 
| Humira | adalimumab | 6,310,742 | 
| Nexium | esomeprazole | 6,303,738 | 
| Crestor | rosuvastatin | 5,672,991 | 
| Enbrel | etanercept | 5,097,263 | 
| Advair Diskus* | fluticasone propionate | 5,064,138 | 
| Sovaldi* | sofosbuvir | 4,469,558 | 
| Remicade | infliximab | 4,342,356 | 
| Lantus Solostar | insuline glargine | 3,829,943 | 
| Neulasta | pegfilgrastim | 3,688,450 | 
| Copaxone | glatiramer acetate | 3,677,307 | 
| Rituxan | rituximab | 3,361,247 | 
| Spiriva Handihaler | tiotropium bromide | 3,270,501 | 
| Januvia | sitagliptine | 3,124,826 | 
| Lantus | insuline glargine | 3,011,654 | 
| Atripla* | efavirenz/emtricitabine/tenofovir | 2,898,264 | 
| Cymbalta | duloxetine | 2,839,722 | 
| Avastin | bevacizumab | 2,784,813 | 
| Lyrica | gabapentin | 2,782,036 | 
| Oxycontin | oxycodon HCl | 2,524,152 | 
(A *-gal jelöltek hazánkban nincsenek forgalomban)
 
Szponzorált tartalom
            Ez a cikk 3668 napja frissült utoljára. A benne szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de most elavultak lehetnek.